Area A
Mappa Teams Sostenitori Gare Iscritti Classifica
Teams Sostenitori
Gare per questa area:
| N. | Logo | Title | Edizione | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Rally Vigneti Monferrini - Premio gara | 8 | 23/03/2025 |
| 2 |
|
Rally Regione Piemonte - Premio gara | 19 | 13/04/2025 |
| 3 |
|
Rally Valle d' Aosta - Premio gara | 46 | 04/05/2025 |
| 4 |
|
Rally delle Palme - Premio gara | 26 | 11/05/2025 |
| 5 |
|
Rally il Grappolo - Premio gara | 9 | 01/06/2025 |
| 6 |
|
Rally della Lanterna - Premio gara | 41 | 15/06/2025 |
| 7 |
|
Rally di Castiglione Torinese - Premio gara | 9 | 29/06/2025 |
| 8 |
|
Rally Valli Ossolane - Premio gara | 61 | 20/07/2025 |
| 9 |
|
Rally Città di Torino - Premio gara | 40 | 31/08/2025 |
| 10 |
|
Rally del Rubinetto - Premio gara | 32 | 21/09/2025 |
| 11 |
|
Rally Santo Stefano Belbo - Premio gara | 7 | 05/10/2025 |
| 12 |
|
Rallye Sanremo - Premio gara | 72 | 19/10/2025 |
Iscritti:
| Primo Cond. | Secondo Cond. | Scuderia |
|---|---|---|
| CAPELLI BRIAN | POZZI ALESSANDRO | METECO CORSE |
| CASTAGNOTTO PIETRO | MAZZOCCHI ALESSANDRO | NOVARA RALLY GROUP |
| CHAPELLU MATTEO | DAL MOLIN GABRIEL | ALMA RACING |
| CITTADINO ALAIN | BARRA ISMAELE | ENJOY SRL |
| CORDANI FILIPPO | GROSSO VILMA | METECO CORSE |
| CORRO' GIORGIO | MIGLIORE MATTEO | ALMA RACING |
| MILLIERY HERVE' | BIONAZ NADIR | METECO CORSE |
| NICOLET ANDRE' | PERRIN ANDRE' | METECO CORSE |
| PATETTA SERGIO | ALOCCO ALESSANDRO | LA SUPERBA |
| PIRAGLIA ALESSIO | ESPOSITO DIEGO | |
| POCHETTINO SAMUELE | POCHETTINO DAVIDE | METECO CORSE |
| PONZETTI MASSIMILIANO | PASSERI IVANO | V-MAT RACING |
| QUADERNO GIANLUCA | ZANOLO LARA | SPEED FIRE RACING |
| RAO GIANLUCA | ZEPPEGNO CHRISTIAN | NEW TURBOMARK |
| SAREDI ANDREA | COLOMBO ALEX | NOVARA CORSE |
| SOLIS MATTEO | TRIVELLATO CHRISTIAN | NEW RACING FOR GENOVA |
| SPINELLA SIMONE | COURTHOUD CORRADO | METECO CORSE |
| SQUARANTI FEDERICO | CLERICI MASSIMO | ALMA RACING |
| VACCHETTO SIMONE MATTIA | GALLINA FULVIO | V-MAT RACING |
Classifica:
| Nome\Gara | Gara 1 | Gara 2 | Gara 3 | Gara 4 | Gara 5 | Gara 6 | Gara 7 | Gara 8 | Gara 9 | Gara 10 | Gara 11 | Gara 12 | Tot | Utili |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUADERNO GIANLUCA | 18.48 | 0.0 | 33.5 | 33.25 | 26.72 | 32.6 | 144.55 | 99.35 | ||||||
| PATETTA SERGIO | 0.0 | 32.5 | 0.0 | 0.0 | 32.85 | 25.74 | 91.09 | 91.09 | ||||||
| NICOLET ANDRE' | 22.3 | 32.9 | 22.1 | 31.8 | 21.7 | 130.8 | 87.0 | |||||||
| SOLIS MATTEO | 26.22 | 26.19 | 26.82 | 32.6 | 111.83 | 85.64 | ||||||||
| VACCHETTO SIMONE MATTIA | 26.91 | 22.1 | 32.5 | 81.51 | 81.51 | |||||||||
| SQUARANTI FEDERICO | 32.4 | 21.7 | 25.74 | 79.84 | 79.84 | |||||||||
| PIRAGLIA ALESSIO | 26.22 | 26.09 | 25.74 | 78.05 | 78.05 | |||||||||
| CAPELLI BRIAN | 22.1 | 17.66 | 0.0 | 32.2 | 71.96 | 71.96 | ||||||||
| CORRO' GIORGIO | 33.9 | 0.0 | 26.22 | 60.12 | 60.12 | |||||||||
| CASTAGNOTTO PIETRO | 13.98 | 17.98 | 13.86 | 17.66 | 17.98 | 17.66 | 21.7 | 120.82 | 57.66 | |||||
| SPINELLA SIMONE | 22.1 | 17.98 | 13.86 | 53.94 | 53.94 | |||||||||
| RAO GIANLUCA | 22.1 | 0.0 | 22.1 | 22.1 | ||||||||||
| SAREDI ANDREA | 21.7 | 0.0 | 21.7 | 21.7 | ||||||||||
| PONZETTI MASSIMILIANO | 18.14 | 0.0 | 18.14 | 18.14 | ||||||||||
| CORDANI FILIPPO | 17.98 | 17.98 | 17.98 | |||||||||||
| MILLIERY HERVE' | 13.86 | 13.86 | 13.86 | |||||||||||
| CHAPELLU MATTEO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
| CITTADINO ALAIN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
| POCHETTINO SAMUELE | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
