Area C
Mappa Teams Sostenitori Gare Iscritti Classifica
Teams Sostenitori
Gare per questa area:
| N. | Logo | Title | Edizione | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Rally del Bardolino - Premio gara | . | 09/03/2025 |
| 2 |
|
Rally della Marca - Premio gara | 41 | 06/04/2025 |
| 3 |
|
Paganella Rally - Premio gara | 2 | 13/04/2025 |
| 4 |
|
Rally 2 Valli - Premio gara | 43 | 01/06/2025 |
| 5 |
|
Rally Città di Scorzè - Premio gara | 22 | 03/08/2025 |
| 6 |
|
Rally Piancavallo - Premio gara | 38 | 31/08/2025 |
| 7 |
|
Rally Città di Bassano - Premio gara | 42 | 11/10/2025 |
| 8 |
|
Rally del Friuli Venezia Giulia - Premio gara | 60 | 26/10/2025 |
| 9 |
|
Trentino Rally - Premio gara | 3 | 26/10/2025 |
Iscritti:
| Primo Cond. | Secondo Cond. | Scuderia |
|---|---|---|
| BENTIVOGLIO SEBASTIANO GIOVANNI | DALLA VECCHIA FEDERICO | NEW STAR 3 |
| BERTOLUTTI GIUSEPPE | CODROMAZ FRANCO | FORUM IULII HISTORIC CLUB |
| BOLLO MICHELE | CORRADI ALBERTO DOMENICO | VERONA CORSE 23 |
| CASAGRANDE DANIELE | FRANCESCHINI LUCA | DESTRA 4 |
| CHECCOZZO LUCA | NEGRETTO FEDERICA | PINTARALLY MOTORSPORT |
| FACCHIN STEFANO | LOVISA STEFANO | BL RACING |
| FALEZZA MICHELE | TOMASI GIULIA | PINTARALLY MOTORSPORT |
| FERRAROL MAURIZIO | MODENINI MATTEA | DESTRA 4 |
| GASPARI VALENTINO | CAMPONOGARA MICHELE | PALLADIO |
| LANDOLFI DIEGO | PERLI SUSANNA | PINTARALLY MOTORSPORT |
| LAZZARATO GIANMARCO | GALLINARO ENRICO | FUNNY TEAM |
| LONGO MARCO | RIVA ROBERTO | DESTRA 4 |
| PELOSO CORRADO | CARRUCCIU PAOLO | |
| POSSAMAI ALEX | MORUZZI GENNY | RALLY TEAM |
| SIGNOR ELIA | BARICHELLO DAVID | EASI MOTORSPORT |
| SPAGNOL JASON | BECHEVOLO FABIO | |
| VARDANEGA ROGER | VISENTIN MICHELE | RALLY TEAM |
| ZANARELLA ANTONIO | DIENER ANGELA | RALLY TEAM |
| ZANON ANDREA | COGO GIUSEPPE | PINTARALLY MOTORSPORT |
| ZAVAGNO RICCARDO | DA RUI FABIANA | RALLY TEAM |
Classifica:
| Nome\Gara | Gara 1 | Gara 2 | Gara 3 | Gara 4 | Gara 5 | Gara 6 | Gara 7 | Gara 8 | Gara 9 | Tot | Utili |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FALEZZA MICHELE | 27.21 | 33.6 | 23.05 | 26.22 | 34.2 | 32.9 | 177.18 | 100.7 | |||
| GASPARI VALENTINO | 33.65 | 22.3 | 33.75 | 26.46 | 116.16 | 93.86 | |||||
| LAZZARATO GIANMARCO | 9.82 | 22.3 | 11.9 | 13.98 | 26.22 | 13.86 | 22.3 | 21.7 | 142.08 | 70.82 | |
| ZAVAGNO RICCARDO | 14.33 | 22.1 | 11.8 | 32.5 | 80.73 | 68.93 | |||||
| FACCHIN STEFANO | 33.25 | 33.25 | 66.5 | 66.5 | |||||||
| BERTOLUTTI GIUSEPPE | 0.0 | 17.98 | 17.98 | 26.19 | 62.15 | 62.15 | |||||
| SIGNOR ELIA | 32.7 | 0.0 | 22.1 | 0.0 | 54.8 | 54.8 | |||||
| LONGO MARCO | 18.14 | 13.98 | 21.7 | 53.82 | 53.82 | ||||||
| LANDOLFI DIEGO | 13.98 | 26.46 | 11.9 | 11.9 | 64.24 | 52.34 | |||||
| PELOSO CORRADO | 22.3 | 26.46 | 0.0 | 48.76 | 48.76 | ||||||
| ZANON ANDREA | 0.0 | 18.14 | 25.74 | 43.88 | 43.88 | ||||||
| FERRAROL MAURIZIO | 0.0 | 7.74 | 7.74 | 18.14 | 17.66 | 51.28 | 43.54 | ||||
| VARDANEGA ROGER | 11.9 | 11.9 | 9.82 | 18.14 | 0.0 | 51.76 | 41.94 | ||||
| CASAGRANDE DANIELE | 6.26 | 26.46 | 32.72 | 32.72 | |||||||
| CHECCOZZO LUCA | 18.14 | 18.14 | 18.14 | ||||||||
| ZANARELLA ANTONIO | 3.58 | 0.0 | 13.98 | 17.56 | 17.56 | ||||||
| BOLLO MICHELE | 9.82 | 9.82 | 9.82 | ||||||||
| BENTIVOGLIO SEBASTIANO GIOVANNI | 7.74 | 0.0 | 7.74 | 7.74 | |||||||
| POSSAMAI ALEX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| SPAGNOL JASON | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
