Area D
Mappa Teams Sostenitori Gare Iscritti Classifica
Teams Sostenitori
Gare per questa area:
| N. | Logo | Title | Edizione | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Rally il Ciocco e Valle del Serchio - Premio gara | 48 | 23/03/2025 |
| 2 |
|
Rally Sulcis Iglesiente - Premio gara | 3 | 23/03/2025 |
| 3 |
|
Trofeo Maremma - Premio gara | 49 | 06/04/2025 |
| 4 |
|
Rally degli Abeti e Abetone - Premio gara | 42 | 18/05/2025 |
| 5 |
|
Rally di Reggello - Città di Firenze - Premio gara | 17 | 15/06/2025 |
| 6 |
|
Rally Golfo Asinara - Premio gara | 30 | 30/06/2025 |
| 7 |
|
Rally Coppa Città di Lucca - Premio gara | 60 | 03/08/2025 |
| 8 |
|
Rally Casciana Terme - Premio gara | 43 | 07/09/2025 |
| 9 |
|
Rally dei Nuraghi e Vermentino - Premio gara | 22 | 28/09/2025 |
| 10 |
|
Rally Città di Pistoia - Premio gara | 46 | 05/10/2025 |
| 11 |
|
Rally Terra Sarda - Premio gara | 13 | 19/10/2025 |
Iscritti:
| Primo Cond. | Secondo Cond. | Scuderia |
|---|---|---|
| ARTINO NOEMI | GUZZI GIANCARLA | ART-MOTORSPORT |
| BEGHE' ANDREA | ROSSELLI LUCA | GRT |
| BILLOCCI MAURIZIO | PISTOIA CORSE | |
| DELLA NINA LEONARDO | RICCI NICOLA | TEAM 54 SPORT |
| FARNOCCHIA LUCA | FARNOCCHIA JOELE | MOTOR ZONE |
| FOSCI GIACOMO | TRODELLA RACING | |
| FRANCESCHI NICOLA | BRANDANI ARRIGO | LASERPROM015 |
| GORI ALESSANDRO | FERRIGNO EMILIANO | DUEEFFE RACING |
| LORRAI MIRCO | MURGIA ELEONORA | |
| PUPPA DAVIDE | GIANNARINI ELIO | PRORACING |
| RAFFA CRISTIANO | GIACOPELLI CINZIA | COSTA OVEST RACING |
| ROSSELLI LUCA | AMBROGI LUCA | GRT |
| TOMMI RICCARDO | BALDI LORENZO | GRT RALLY TEAM |
| TONARELLI FILIPPO | CASTIGLIONI DAVID | DUEEFFE RACING |
| VALDARCHI UGO | ARICO' GIORGIO | MISTRAL RACING |
| VESPESIANI RICCARDO | VESPESIANI FEDERICO | MOTORZONE |
Classifica:
| Nome\Gara | Gara 1 | Gara 2 | Gara 3 | Gara 4 | Gara 5 | Gara 6 | Gara 7 | Gara 8 | Gara 9 | Gara 10 | Gara 11 | Tot | Utili |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELLA NINA LEONARDO | 33.75 | 22.55 | 33.35 | 33.65 | 32.85 | 156.15 | 100.75 | ||||||
| VALDARCHI UGO | 32.6 | 32.6 | 0.0 | 31.85 | 97.05 | 97.05 | |||||||
| TOMMI RICCARDO | 22.65 | 26.22 | 22.1 | 26.22 | 32.15 | 129.34 | 84.59 | ||||||
| TONARELLI FILIPPO | 26.46 | 32.9 | 22.1 | 22.1 | 103.56 | 81.46 | |||||||
| GORI ALESSANDRO | 0.0 | 17.98 | 0.0 | 26.57 | 17.98 | 26.09 | 27.07 | 115.69 | 79.73 | ||||
| LORRAI MIRCO | 25.74 | 25.74 | 0.0 | 25.5 | 76.98 | 76.98 | |||||||
| VESPESIANI RICCARDO | 13.98 | 13.86 | 26.67 | 17.98 | 17.98 | 90.47 | 62.63 | ||||||
| FOSCI GIACOMO | 0.0 | 21.7 | 32.15 | 53.85 | 53.85 | ||||||||
| ROSSELLI LUCA | 9.82 | 13.86 | 21.7 | 45.38 | 45.38 | ||||||||
| ARTINO NOEMI | 0.0 | 11.8 | 17.66 | 13.86 | 43.32 | 43.32 | |||||||
| BEGHE' ANDREA | 33.5 | 33.5 | 33.5 | ||||||||||
| PUPPA DAVIDE | 18.14 | 18.14 | 18.14 | ||||||||||
| FARNOCCHIA LUCA | 0.0 | 13.86 | 13.86 | 13.86 | |||||||||
| BILLOCCI MAURIZIO | 11.9 | 11.9 | 11.9 | ||||||||||
| FRANCESCHI NICOLA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
| RAFFA CRISTIANO | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
