Area B
Mappa Teams Sostenitori Gare Iscritti Classifica
Teams Sostenitori
Gare per questa area:
| N. | Logo | Title | Edizione | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Rally dei Laghi - Premio gara | 33 | 02/03/2025 |
| 2 |
|
Rally Ciità di Foligno | 4 | 02/03/2025 |
| 3 |
|
Rally Prealpi Orobiche | 39 | 30/03/2025 |
| 4 |
|
Rally Ciità di Modena - Premio gara | 42 | 27/04/2025 |
| 5 |
|
Rally Coppa Valtellina | 68 | 27/04/2025 |
| 6 |
|
Rally Valle Intelvi - Premio gara | 17 | 18/05/2025 |
| 7 |
|
Rally Coppa Camuna - Premio gara | 11 | 01/06/2025 |
| 8 |
|
Rally Appennino Reggiano - Premio gara | 44 | 22/06/2025 |
| 9 |
|
Rally Salsomaggiore Terme - Premio gara | 8 | 03/08/2025 |
| 10 |
|
Rally Alto Appennino Bolognese - Premio gara | 32 | 14/09/2025 |
| 11 |
|
Rally 1000 Miglia | 48 | 21/09/2025 |
| 12 |
|
Rally Villa d' Este Trofeo ACI Como | 44 | 26/10/2025 |
Iscritti:
| Primo Cond. | Secondo Cond. | Scuderia |
|---|---|---|
| BIGOGNA MIRCO | CAVICCHI MATTEO | LASERPROM015 |
| BROGGI MATTIA | TOZZINI PAOLO | BLUTHUNDER RACING ITALY |
| CAMBIAGHI MORENO | PAGANONI GIULIA | BB COMPETITION |
| DE NUNZIO ANDREA | ROMANO CARLOTTA | ALMA RACING |
| FERRARINI STEFANO | BARONI CRISTIAN | MOVISPORT |
| GUALANDI ALAN | ZANNI LUCA | FLY DREAM TEAM |
| GUALDI LUCA | CORTINOVIS FABIO | RALLY SPORT EVOLUTION |
| INCERTI DAVIDE | DEBBI MONICA | MOVISPORT |
| MARANGON STEFANO | BRUNETTI BATTISTA | NORTHON RACING |
| MENOLFI GIANMARIO | MOSTACCHI NICO | NICO RACING |
| PEREGO GIACOMO | CUTER FRANCESCO | RALLY SPORT EVOLUTION |
| RICCIARDI FRANCO | BARTOLUCCI MATTIA | RACING TEAM LE FONTI |
| SEVERI MARCO | COSTI STEFANO | MOVISPORT |
| VITTALINI ALEX | ZAMBETTI ROBERTO | BLUTHUNDER RACING ITALY |
Classifica:
| Nome\Gara | Gara 1 | Gara 2 | Gara 3 | Gara 4 | Gara 5 | Gara 6 | Gara 7 | Gara 8 | Gara 9 | Gara 10 | Gara 11 | Gara 12 | Tot | Utili |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUALANDI ALAN | 32.9 | 32.9 | 33.05 | 32.9 | 131.75 | 98.85 | ||||||||
| CAMBIAGHI MORENO | 33.65 | 32.3 | 31.55 | 25.75 | 24.25 | 147.5 | 97.5 | |||||||
| GUALDI LUCA | 17.98 | 12.36 | 24.24 | 32.15 | 0.0 | 86.73 | 74.37 | |||||||
| RICCIARDI FRANCO | 0.0 | 22.1 | 22.1 | 25.74 | 26.22 | 96.16 | 74.06 | |||||||
| MARANGON STEFANO | 8.24 | 25.74 | 30.65 | 64.63 | 64.63 | |||||||||
| SEVERI MARCO | 17.98 | 26.22 | 17.66 | 61.86 | 61.86 | |||||||||
| MENOLFI GIANMARIO | 0.0 | 10.3 | 0.0 | 21.7 | 24.24 | 56.24 | 56.24 | |||||||
| VITTALINI ALEX | 26.57 | 25.17 | 51.74 | 51.74 | ||||||||||
| BIGOGNA MIRCO | 13.86 | 13.86 | 22.1 | 49.82 | 49.82 | |||||||||
| FERRARINI STEFANO | 26.57 | 18.33 | 0.0 | 44.9 | 44.9 | |||||||||
| PEREGO GIACOMO | 22.1 | 16.48 | 38.58 | 38.58 | ||||||||||
| INCERTI DAVIDE | 0.0 | 11.8 | 22.05 | 0.0 | 33.85 | 33.85 | ||||||||
| DE NUNZIO ANDREA | 0.0 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | ||||||||||
| BROGGI MATTIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
