Area E
Mappa Teams Sostenitori Gare Iscritti Classifica
Teams Sostenitori
Gare per questa area:
| N. | Logo | Title | Edizione | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Rally Valle del Sosio - Premio gara | 18 | 06/04/2025 |
| 2 |
|
Rally Terra d' Argil - Premio gara | 12 | 04/05/2025 |
| 3 |
|
Rally Targa Florio - Premio gara | 109 | 11/05/2025 |
| 4 |
|
Rally del Salento - Premio gara | 57 | 25/05/2025 |
| 5 |
|
Rally dei Nebrodi - Premio gara | 25 | 01/06/2025 |
| 6 |
|
Rally Costa del Gargano - Premio gara | 4 | 15/06/2025 |
| 7 |
|
Rally di Caltanissetta - Premio gara | 23 | 29/06/2025 |
| 8 |
|
Rally Roma Capitale | 0 | 06/07/2025 |
| 9 |
|
Rally del Matese | 12 | 03/08/2025 |
| 10 |
|
Rally del Lazio - 46° Rally di Pico | 0 | 14/09/2025 |
| 11 |
|
Tindari Rally - Premio gara | 10 | 21/09/2025 |
| 12 |
|
Rally Porta del Gargano - Premio gara | 15 | 12/10/2025 |
| 13 |
|
Rally di Taormina - Premio gara | 0 | 19/10/2025 |
Iscritti:
| Primo Cond. | Secondo Cond. | Scuderia |
|---|---|---|
| ANGELONE FABIO | ROCCACCINO LORETO | GASS RACING |
| BARRECA GIOVANNI | MARIN MARCO | ISLAND MOTORSPORT |
| BRUSCINO EMANUELE | PICCIRILLI GIUSEPPE | HP SPORT |
| CANNINO MARCO | RACCUIA SERGIO | TEAM DEL MAGO |
| CORTESE MICHELE | ZACCOME MARIO LUIGI | |
| DE GREGORIO ANDREA | DI PINO SAMUELE | SUNBEAM M-SPORT |
| DE MARCO LUCA | PICCIRILLI GIUSEPPE | CASARANO RALLY TEAM |
| FARINA SALVATORE | CENTINARO GIUSEPPE | |
| MINGOIA JERRY PIO | GIGLIO SALVATORE | RO RACING |
| MOGAVERO ANDREA PIERO | COCO CHRISTIAN | TEAM AUTOMOBILISTICO PHOENIX |
| NICOLETTI CARLO | CANCEMI SALVATORE | EM MANAGEMENT |
| ODDI MARCO | BRUNI ANTONIO | |
| PASSANTINO GIOVANNI | BUSCARINO GABRIELE | CST SPORT |
| SCHEPIS FRANCO | SCHEPIS ANTONINO | CST SPORT |
Classifica:
| Nome\Gara | Gara 1 | Gara 2 | Gara 3 | Gara 4 | Gara 5 | Gara 6 | Gara 7 | Gara 8 | Gara 9 | Gara 10 | Gara 11 | Gara 12 | Gara 13 | Tot | Utili |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINGOIA JERRY PIO | 32.4 | 17.98 | 33.35 | 32.85 | 22.1 | 31.95 | 170.63 | 98.6 | |||||||
| ANGELONE FABIO | 32.75 | 32.1 | 0.0 | 31.0 | 95.85 | 95.85 | |||||||||
| MOGAVERO ANDREA PIERO | 33.35 | 26.72 | 33.5 | 25.85 | 119.42 | 93.57 | |||||||||
| BRUSCINO EMANUELE | 26.09 | 25.85 | 24.0 | 30.35 | 24.69 | 130.98 | 82.29 | ||||||||
| CORTESE MICHELE | 18.33 | 26.67 | 22.35 | 26.57 | 93.92 | 75.59 | |||||||||
| BARRECA GIOVANNI | 22.1 | 22.1 | 26.22 | 17.98 | 17.98 | 106.38 | 70.42 | ||||||||
| DE MARCO LUCA | 0.0 | 30.7 | 20.2 | 50.9 | 50.9 | ||||||||||
| ODDI MARCO | 21.7 | 16.16 | 37.86 | 37.86 | |||||||||||
| NICOLETTI CARLO | 26.72 | 0.0 | 0.0 | 26.72 | 26.72 | ||||||||||
| PASSANTINO GIOVANNI | 13.86 | 13.86 | 13.86 | ||||||||||||
| CANNINO MARCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
| DE GREGORIO ANDREA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
| FARINA SALVATORE | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
| SCHEPIS FRANCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
