Area A
Mappa Teams Sostenitori Gare Iscritti Classifica
Teams Sostenitori
Gare per questa area:
| N. | Logo | Title | Edizione | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Rally Vigneti Monferrini - Premio gara | 8 | 23/03/2025 |
| 2 |
|
Rally Regione Piemonte - Premio gara | 19 | 13/04/2025 |
| 3 |
|
Rally Valle d' Aosta - Premio gara | 46 | 04/05/2025 |
| 4 |
|
Rally delle Palme - Premio gara | 26 | 11/05/2025 |
| 5 |
|
Rally il Grappolo - Premio gara | 9 | 01/06/2025 |
| 6 |
|
Rally della Lanterna - Premio gara | 41 | 15/06/2025 |
| 7 |
|
Rally di Castiglione Torinese - Premio gara | 9 | 29/06/2025 |
| 8 |
|
Rally Valli Ossolane - Premio gara | 61 | 20/07/2025 |
| 9 |
|
Rally Città di Torino - Premio gara | 40 | 31/08/2025 |
| 10 |
|
Rally del Rubinetto - Premio gara | 32 | 21/09/2025 |
| 11 |
|
Rally Santo Stefano Belbo - Premio gara | 7 | 05/10/2025 |
| 12 |
|
Rallye Sanremo - Premio gara | 72 | 19/10/2025 |
Iscritti:
| Primo Cond. | Secondo Cond. | Scuderia |
|---|---|---|
| "LELLO POWER" | BELLANZON SIMONE | DESTRA 4 |
| ANNOVI ANTONIO | PIERANI LUCA | METECO CORSE |
| ARDIZZONE NICOLO' | PASINI VALENTINA | GASS RACING |
| BALLETTI ALESSANDRO | NOBILI MATTEO | E.A.SI |
| BREGA DAVIDE | ZANINI PAOLO | VM MOTORTEAM |
| DAVIDE NICELLI JR. | BERTELEGNI MARTINA | |
| DI PIETRO GABRIEL | DRESTI ANDREA | BLUTHUNDER RACING ITALY |
| GHIGLIONE GABRIELE | CERVI ALESSANDRO | ALMA RACING |
| GRAMMATICO ANDREA | MAGI SIMONE | METECO CORSE |
| LOMBARDI MASSIMO | BOLOGNA ERIKA | BIELLA MOTOR TEAM |
| PERINO LORIS | DI NINNO FEDERICO | NEW RACING FOR GENOVA |
| PORZIA MAURO | GENARO ARIANNA | ALMA RACING |
| SANTERO STEFANO | CARLEVERO MAURO | ALMA RACING |
| SCAPELLATO STEFANO | CAPRILE ALICE | ALMA RACING |
| TORCHIO VINCENZO | MATTIODA ALESSANDRO | EUROSPEED |
| VARETTO MARCO | BIANCO VITTORIO | METECO CORSE |
| VERNA GIANLUCA | CESCHINO FABIO | VM MOTORTEAM |
Classifica:
| Nome\Gara | Gara 1 | Gara 2 | Gara 3 | Gara 4 | Gara 5 | Gara 6 | Gara 7 | Gara 8 | Gara 9 | Gara 10 | Gara 11 | Gara 12 | Tot | Utili |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVIDE NICELLI JR. | 33.0 | 0.0 | 33.5 | 33.8 | 33.65 | 32.2 | 166.15 | 100.95 | ||||||
| ANNOVI ANTONIO | 18.33 | 32.75 | 0.0 | 26.57 | 32.2 | 109.85 | 91.52 | |||||||
| LOMBARDI MASSIMO | 22.1 | 13.86 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 33.05 | 31.85 | 189.26 | 87.0 | ||||
| SCAPELLATO STEFANO | 0.0 | 26.22 | 25.74 | 26.22 | 78.18 | 78.18 | ||||||||
| GRAMMATICO ANDREA | 26.72 | 33.8 | 0.0 | 13.86 | 0.0 | 74.38 | 74.38 | |||||||
| TORCHIO VINCENZO | 22.1 | 17.98 | 17.98 | 25.74 | 25.95 | 109.75 | 73.79 | |||||||
| PERINO LORIS | 11.8 | 13.86 | 17.98 | 0.0 | 21.7 | 0.0 | 25.5 | 90.84 | 65.18 | |||||
| GHIGLIONE GABRIELE | 17.98 | 21.7 | 17.98 | 57.66 | 57.66 | |||||||||
| VERNA GIANLUCA | 33.15 | 22.1 | 55.25 | 55.25 | ||||||||||
| DI PIETRO GABRIEL | 32.9 | 32.9 | 32.9 | |||||||||||
| "LELLO POWER" | 11.8 | 17.98 | 29.78 | 29.78 | ||||||||||
| VARETTO MARCO | 26.72 | 26.72 | 26.72 | |||||||||||
| ARDIZZONE NICOLO' | 26.22 | 26.22 | 26.22 | |||||||||||
| SANTERO STEFANO | 0.0 | 26.22 | 0.0 | 26.22 | 26.22 | |||||||||
| PORZIA MAURO | 13.86 | 13.86 | 13.86 | |||||||||||
| BALLETTI ALESSANDRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
| BREGA DAVIDE | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
