Area E
Mappa Teams Sostenitori Gare Iscritti Classifica
Teams Sostenitori
Gare per questa area:
| N. | Logo | Title | Edizione | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Rally Valle del Sosio - Premio gara | 18 | 06/04/2025 |
| 2 |
|
Rally Terra d' Argil - Premio gara | 12 | 04/05/2025 |
| 3 |
|
Rally Targa Florio - Premio gara | 109 | 11/05/2025 |
| 4 |
|
Rally del Salento - Premio gara | 57 | 25/05/2025 |
| 5 |
|
Rally dei Nebrodi - Premio gara | 25 | 01/06/2025 |
| 6 |
|
Rally Costa del Gargano - Premio gara | 4 | 15/06/2025 |
| 7 |
|
Rally di Caltanissetta - Premio gara | 23 | 29/06/2025 |
| 8 |
|
Rally Roma Capitale | 0 | 06/07/2025 |
| 9 |
|
Rally del Matese | 12 | 03/08/2025 |
| 10 |
|
Rally del Lazio - 46° Rally di Pico | 0 | 14/09/2025 |
| 11 |
|
Tindari Rally - Premio gara | 10 | 21/09/2025 |
| 12 |
|
Rally Porta del Gargano - Premio gara | 15 | 12/10/2025 |
| 13 |
|
Rally di Taormina - Premio gara | 0 | 19/10/2025 |
Iscritti:
| Primo Cond. | Secondo Cond. | Scuderia |
|---|---|---|
| AIRO' FARULLA GIUSEPPE | CICIRELLO ALFREDO | CST SPORT |
| BRUNO ANGELO | GIACOBBE MASSIMO | NEW TURBOMARK RALLY TEAM |
| CANNINO ROSARIO | BUSCEMI GIUSEPPE | TEAM DEL MAGO |
| DE GREGORIO FRANCESCO | SCAFFIDI GIUSEPPE | SUNBEAM |
| DE ROSA MASSIMO | DI VINCENZO MIRKO | CASARANO RALLY TEAM |
| DE SANTIS ALESSIO | PRIMICERI LUCA GIACOMO | MOTORSPORT SCORRANO |
| DELLA SALA LUCA | MARZELLA ANDREA | HP SPORT |
| GIANFILIPPO GIUSEPPE | CASTELLI MICHELE SALVATORE MARIA | SUNBEAM |
| LAURIOLA FRANCESCO | SANSONE MASSIMO | PILOTI SIPONTINI |
| MORREALE DOMENICO | SCOLARO GIUSEPPE | CST SPORT |
| OIENI GIUSEPPE | ALFANO GABRIELE | NEW JOCAR |
| SIANO PIERPAOLO | ISCARO FIORENTINO LUCIO | HP SPORT |
| SOLITRO BARTOLOMEO | PETRONE GIANLUIGI | PILOTI SIPONTINI |
| TAGLIENTI SIMONE | SIGISMONDI GRAZIANO | |
Classifica:
| Nome\Gara | Gara 1 | Gara 2 | Gara 3 | Gara 4 | Gara 5 | Gara 6 | Gara 7 | Gara 8 | Gara 9 | Gara 10 | Gara 11 | Gara 12 | Gara 13 | Tot | Utili |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANNINO ROSARIO | 32.9 | 33.5 | 32.9 | 22.05 | 32.15 | 25.75 | 179.25 | 99.3 | |||||||
| GIANFILIPPO GIUSEPPE | 26.22 | 26.22 | 17.98 | 31.8 | 25.74 | 127.96 | 84.24 | ||||||||
| DELLA SALA LUCA | 26.22 | 22.1 | 0.0 | 24.25 | 31.85 | 104.42 | 82.32 | ||||||||
| DE ROSA MASSIMO | 32.9 | 33.15 | 0.0 | 66.05 | 66.05 | ||||||||||
| AIRO' FARULLA GIUSEPPE | 22.1 | 13.86 | 13.86 | 0.0 | 49.82 | 49.82 | |||||||||
| LAURIOLA FRANCESCO | 22.1 | 26.72 | 48.82 | 48.82 | |||||||||||
| OIENI GIUSEPPE | 0.0 | 22.1 | 26.22 | 48.32 | 48.32 | ||||||||||
| MORREALE DOMENICO | 18.23 | 0.0 | 25.99 | 44.22 | 44.22 | ||||||||||
| BRUNO ANGELO | 17.98 | 22.1 | 40.08 | 40.08 | |||||||||||
| DE SANTIS ALESSIO | 25.75 | 25.75 | 25.75 | ||||||||||||
| SIANO PIERPAOLO | 17.98 | 0.0 | 0.0 | 17.98 | 17.98 | ||||||||||
| DE GREGORIO FRANCESCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
| SOLITRO BARTOLOMEO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
| TAGLIENTI SIMONE | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
