Zona 9
Team Sostenitori
Gare per questa zona:
N. | Logo | Title | Edizione | Data |
---|---|---|---|---|
1 | Rally Valle del Sosio | 17 | 07/04/2024 | |
2 | Rally Targa Florio | 108 | 12/05/2024 | |
3 | Rally dei Nebrodi | 24 | 16/06/2024 | |
4 | Rally di Caltanissetta | 22 | 14/07/2024 | |
5 | Rally del Tirreno | 21 | 11/08/2024 | |
6 | Tindari Rally | 9 | 22/09/2024 | |
7 | Rally della Lanterna | 40 | 10/11/2024 |
Iscritti:
Primo Cond. | Secondo Cond. | Scuderia |
---|---|---|
CAMPOCHIARO FEDERICA | SIRAGUSANO ROSARIO | CST SPORT |
CANNINO ROSARIO | BUSCEMI GIUSEPPE | TEAM DEL MAGO |
LA TORRE EMANUELE GIANMARIA | LA TORRE GIUSEPPE GIANMARIA | PHOENIX EVOLUTIONS |
Classifica:
Nome\Gara | Gara 1 | Gara 2 | Gara 3 | Gara 4 | Gara 5 | Gara 6 | Gara 7 | Tot | Utili |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANNINO ROSARIO | 31.25 | 31.1 | 31.4 | 30.8 | 28.75 | 28.9 | 182.2 | 93.75 | |
LA TORRE EMANUELE GIANMARIA | 24.24 | 24.69 | 24.24 | 0.0 | 73.17 | 73.17 | |||
CAMPOCHIARO FEDERICA | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 60.6 | 60.6 |